Задачи: починка лопат, кос, велосипедов, изготовление крюков, петель, ремонт металлической утвари.
Необходимый минимум (ручной):
| Инструмент | Почему и для чего |
|---|---|
| Напильники (набор): плоский (драчевый) 250 мм, полукруглый, круглый, треугольный | Для заточки, подгонки металлических деталей, снятия заусенцев. |
| Молоток слесарный (800–1000 г) | Для рихтовки, клёпки, гибки металла. |
| Кувалда (2–3 кг) | Для правки толстого металла, разбивания ржавых соединений. |
| Зубило (набор: 150 мм, 200 мм) | Для рубки стальных прутьев, листового металла. |
| Кернер (центровой) | Для разметки отверстий под сверление. |
| Дрель ручная (коловорот) или механическая (с зубчатой передачей) | Для сверления отверстий в металле и дереве. Если нет электричества — только механическая. Набор свёрл по металлу (от 2 до 10 мм). |
| Тиски (настольные, 100–120 мм) | Незаменимы для удержания деталей при опиливании и сверлении. |
| Гаечные ключи (набор рожковых или накидных, от 6 до 24 мм) | Для болтов, гаек велосипедов, тележек, агрегатов. |
| Шестигранники (набор, метрические) | Для крепежа дронов, велосипедов, современной техники. |
| Плоскогубцы (комбинированные), круглогубцы | Для удержания, изгиба проволоки, скручивания. |
| Ножницы по металлу (рычажные или ручные) | Для резки тонкого листового железа (заплатки на вёдра, кровля). |
| Набор метчиков и плашек (М3–М12) | Для нарезания резьбы в сломанных отверстиях — дефицитный навык, но крайне полезный. |
| Точильный станок (ручной или электрический) | Если есть электричество — точило; если нет — брусок и приспособа для фиксации инструмента. |
**Сверлильный станок
**Токарный станок
**Фрезерный станок
Сварочный аппарат (если есть генератор и электроды):
- Инверторный или трансформаторный на 160–200 А, электроды 2.5–3 мм. Сварка — это уровень «профессиональный», но для ремонта рам и тележек — иногда единственный выход.
